Tìm hiểu về Thép hình và ứng dụng của nó trong thực tế
Thép hình với khả năng chịu lực của thép H cực tốt nên thường được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng, được sử dụng làm kết cấu nhà xưởng, làm khung đé máy trong ngành chế tạo, công nghiệp đóng tàu, cầu đường…
Thép Hình I và Thép hình H sản xuất theo TC nào?
Tiêu chuẩn GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN – Mác thép tiêu chuẩn Ct3/SS400/A36/ A572/Q345B
Thông số kỹ thuật Thép Hình H
Quy cách x độ dày (mm) | Kg/m |
H100 x 100 x 6 x 8 | 17.2 |
H125 x 125 x 6.5 x 9 | 23.6 |
H150 x 150 x 7 x 10 | 31.5 |
H200 x 200 x 8 x 12 | 49.9 |
H250 x 250 x 9 x 14 | 72.4 |
H300 x 300 x 10 x 15 | 94 |
H320 x 320 | 100 |
H350 x 350 x 12 x 19 | 137 |
H400 x 400 x 13 x 21 | 172 |
Thông số kỹ thuật Thép Hình I
I 100 x 6 mét – Vietnam | 7.3 |
I 100 x 6 mét – Trung Quốc | 7 |
I 120 x 6 mét – Vietnam | 9 |
I 120 x 6 mét – Trung Quốc | 8.7 |
I 150 x 75 x 5 x 7 – Vietnam | 13 |
I 150 x 75 x 5 x 7 – Nhapkhau | 14 |
I 198 x 99 x 4.5 x 7 | 18.2 |
I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 21.3 |
I 248 x 124 x 5 x 8 | 25.7 |
I 250 x 125 x 6 x 9 | 29.6 |
I 298 x 149 x 5.5 x 8 | 32 |
I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 36.7 |
I 346 x 174 x 6 x 9 | 41.4 |
I 350 x 175 x 7 x 11 | 49.6 |
I 396 x 199 x 7 x 11 | 56.6 |
I 400 x 200 x 8 x 13 | 66 |
I 450 x 200 x 9 x 14 | 76 |
I 500 x 200 x 10 x 16 | 89.6 |
I 596 x 199 x 10 x 15 | 94.6 |
I 600 x 200 x 11 x 17 | 106 |
I 700 x 300 x 13 x 24 | 185 |
I 800 x 300 x 14 x 26 | 210 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “THÉP HÌNH I VÀ H”